Technical Data
| Type | PRVP 4×100/0.2 | PRVP 6×100/0.2 |
|---|---|---|
| Number of wires | 4 | 6 |
| Wire colours | Black/Orange | |
| Outer diameter | 5.2mm ± 0.02 | 6.3mm ± 0.02 |
| Coating material | PRVP | |
| Wire cross section | 0.2mm | |
| Wire resistance | ≤ 0.9 Ω/mm | |
| Capacity PF/m | ≤ 80 pF/m | |
| Temperature Range | -30ºC ~ +80ºC (-22ºF ~ +176ºF) |
NEED THIS PRODUCT?
Get a Quote From Our Engineering Team
Tell us your capacity, platform size and site conditions — we’ll help you choose the right solution.




